Alus | Aika Siljan liikenteessä | Omistaja |
---|---|---|
m/s Sunnanhav | 10.06.1959 - 10.08.1959 | Erik Thun AB |
s/s Regin | 01.06.1960 - 12.09.1960 | Stockholms Rederi AB Svea |
s/s Bore II | 01.06.1960 - 12.09.1960 02.06.1961 - 22.09.1961 01.06.1962 - 07.09.1962 31.05.1963 - 30.08.1963 29.05.1964 - 28.08.1964 | Höyrylaiva Oy Bore - Ångfartygs Ab Bore |
m/s Marina | 15.05.1964 - 31.08.1964 01.09.1964 - 12.10.1964 27.05.1965 - 01.09.1965 | Expresslinjen AB |
m/s Botnia Express | 11.10.1967 - 19.10.1967 | Oy Vaasa - Umeå Ab |
m/s Bore V | 09.07.1969 - 04.08.1969 | Höyrylaiva Oy Bore - Ångfartygs Ab Bore |
m/s Viking I nimellä “Silja” | 11.10.1969 - 23.12.1969 | Thoresen Car Ferries A/S |
m/s Nordek | 21.04.1970 - 03.05.1970 | Varustamoyhtiö Jaakon-Linja Oy |
m/s Donautal | 28.05.1970 - 21.12.1970 | Partenreederei M.S. "Donautal" |
m/s Bonanza | 13.05.1972 - 15.10.1972 | Fred. Olsen & Co. |
m/s Achilleus | 18.05.1972 - 19.09.1972 19.05.1973 - 19.09.1973 | Potamianos Ionian Lines Co. Ltd. |
m/s Bore VII | 27.06.1972 - 18.07.1972 | Höyrylaiva Oy Bore - Ångfartygs Ab Bore |
m/s Bore IX | 27.06.1972 - 15.08.1972 24.06.1975 - 13.07.1975 | Höyrylaiva Oy Bore - Ångfartygs Ab Bore |
m/s Landmark | 12.06.1973 - 15.08.1973 | M.S. "Landmark" Schiffahrtsgesellschaft K.G. |
m/s Grey Master | 22.12.1973 - 30.01.1974 | I/S Grey Master (S/A Golden West) |
s/s Bore Nord | 01.09.1974 - 30.09.1974 01.03.1976 - 02.04.1976 | Varustamoyhtiö Jaakon Linja Oy |
m/s Drottningen | 21.04.1975 - 04.10.1975 | Svenska Statens Järnvägar (SJ) |
m/s Svea Corona | 06.02.1984 - 22.05.1985 | DFDS A/S |
m/s Arona | 30.05.1984 - 27.08.1984 14.01.1985 - 28.01.1985 | Rederi Ab Asta |
m/s Granö | 03.06.1984 - 20.09.1984 | Mariehamns Rederiaktiebolaget |
m/s Gunilla | 27.05.1985 - 15.09.1985 | Ångfartygs Ab Alfa |
m/s Finnfellow | 01.05.1988 - 05.08.1988 | Merivienti Oy |
m/s Silja Star | 07.05.1990 - 18.11.1990 | Partrederiet för Wasa King |
m/s Sea Wind | 13.01.1992 - 13.04.1992 | SeaWind Line |
m/s Frans Suell / Silja Scandinavia | 01.06.1993 - 12.03.1994 31.03.1994 - 04.04.1997 | Sea-Link Shipping AB |
m/s Moby Vincent nimellä Wasa Sun | 01.06.1993 - 30.09.1993 | Nav.Ar.Ma. Lines |
m/s Sally Star nimellä Wasa Express | 12.05.1997 - 14.09.1997 | Finland Levantlinjen Ab |
m/s Stena Invicta nimellä Wasa Jubilee | 20.04.1998 - 15.09.1998 | Stena Express Ltd. |
SeaWind Linen / Tallink Silja Cargon Turun liikenteesssä vuosina 1990 – 2013 liikennöineet aikarahdatut lukset / kesälaivat löytyvät kuvien kera blogin puolelta: