
Kuva: Silja Linen arkistosta
Ro-ro-lastilautta
| Rakennettu: | 1970, Rickmers Werft, Bremerhaven (#362) |
| Omistaja: | Partenreederei M.S. "Donautal" |
| Kutsumerkki: | DJYQ |
| IMO-numero: | 7013604 |
| Bruttovetoisuus: | 999 brt |
| Nettovetoisuus: | 411 nrt |
| Kantavuus: | 1 200 dwt |
| Pituus: | 96,81 m |
| Leveys: | 15,83 m |
| Syväys: | 4,20 m |
| Pääkone: | 2 942 kW, 2 x MaK 9MU451AK |
| Nopeus: | 14 kn |
| Jääluokka: | 1A |
| Matkustajia: | 12 (kuljettajaa) |
| Vuodepaikkoja: | 12 |
| Lastimetrejä: | 408 m |
| Henkilöautoja: | 200 |
Liikennöi Oy Siljavarustamon Turku – Norrtälje -reitillä ajalla 28.5. – 21.12.1970.
Omistaja:
Partenreederei M.S. ”Donautal”
Aika Siljan liikenteessä:
28.5. – 21.12.1970