Kuva: Silja Linen arkistosta
Vuosi | Matkustajat |
---|---|
1971 | 1 397 192 |
1972 | 1 759 017 |
1973 | 1 794 632 |
1974 | 1 494 471 |
1975 | 1 451 040 |
1976 | 1 433 860 |
1977 | 1 126 941 |
1978 | 1 239 694 |
1979 | 1 229 559 |
1980 | 1 108 904 |
1981 | 1 458 561 |
1982 | 1 553 910 |
1983 | 1 627 244 |
1984 | 1 601 507 |
1985 | 1 855 541 |
1986 | 2 030 650 |
1987 | 2 312 181 |
1988 | 2 386 445 |
1989 | 2 463 356 |
1990 | 2 330 865 |
1991 | 2 760 258 |
1992 | 2 901 123 |
1993 | 5 571 274 |
1994 | 5 031 290 |
1995 | 5 573 490 |
1996 | 5 904 762 |
1997 | 5 708 688 |
1998 | 5 841 794 |
1999 | 5 497 082 |
2000 | 5 213 399 |
2001 | 4 803 054 |
2002 | 5 000 216 |
2003 | 5 385 312 |
2004 | 5 072 231 |
2005 | 4 801 656 |
2006 | 3 814 886 |
2007 | 3 068 149 |
2008 | 2 970 234 |
2009 | 2 793 473 |
2010 | 3 163 162 |
2011 | 3 164 272 |
2012 | 3 076 378 |
2013 | 2 810 290 |
2014 | 2 713 789 |
2015 | 2 825 699 |
2016 | 2 886 383 |
2017 | 2 918 850 |
2018 | 2 849 474 |
2019 | 2 894 494 |
Yhteensä: | 141 937 853 |
Vuosi | Henkilöautot |
---|---|
1971 | 141 297 |
1972 | 158 304 |
1973 | 149 368 |
1974 | 119 552 |
1975 | 109 228 |
1976 | 122 170 |
1977 | 88 879 |
1978 | 96 867 |
1979 | 94 037 |
1980 | 82 466 |
1981 | 107 895 |
1982 | 106 853 |
1983 | 106 250 |
1984 | 104 584 |
1985 | 118 692 |
1986 | 132 602 |
1987 | 163 266 |
1988 | 170 583 |
1989 | 181 910 |
1990 | 176 460 |
1991 | 199 511 |
1992 | 198 214 |
1993 | 317 137 |
1994 | 316 645 |
1995 | 348 751 |
1996 | 384 600 |
1997 | 373 790 |
1998 | 347 286 |
1999 | 308 813 |
2000 | 351 020 |
2001 | 308 758 |
2002 | 307 555 |
2003 | 354 815 |
2004 | 375 795 |
2005 | 375 592 |
2006 | 270 522 |
2007 | 194 746 |
2008 | 159 928 |
2009 | 155 757 |
2010 | 180 322 |
2011 | 160 019 |
2012 | 160 257 |
2013 | 157 600 |
2014 | 154 006 |
2015 | 154 752 |
2016 | 164 184 |
2017 | 161 909 |
2018 | 156 111 |
2019 | 158 699 |
Yhteensä: | 9 788 357 |
Vuosi | Lastiyksiköt |
---|---|
1971 | 55 820 |
1972 | 65 046 |
1973 | 68 077 |
1974 | 62 029 |
1975 | 56 534 |
1976 | 53 101 |
1977 | 41 921 |
1978 | 48 787 |
1979 | 52 996 |
1980 | 43 230 |
1981 | 48 620 |
1982 | 51 920 |
1983 | 52 885 |
1984 | 53 765 |
1985 | 57 111 |
1986 | 69 767 |
1987 | 82 248 |
1988 | 81 652 |
1989 | 82 655 |
1990 | 74 803 |
1991 | 71 735 |
1992 | 69 597 |
1993 | 89 442 |
1994 | 101 716 |
1995 | 112 833 |
1996 | 131 757 |
1997 | 136 420 |
1998 | 122 966 |
1999 | 117 829 |
2000 | 119 418 |
2001 | 108 262 |
2002 | 111 309 |
2003 | 128 873 |
2004 | 132 097 |
2005 | 111 221 |
2006 | 112 161 |
2007 | 116 866 |
2008 | 100 033 |
2009 | 81 497 |
2010 | 91 757 |
2011 | 88 082 |
2012 | 85 893 |
2013 | 87 921 |
2014 | 80 200 |
2015 | 58 899 |
2016 | 69 167 |
2017 | 74 409 |
2018 | 74 654 |
2019 | 78 095 |
Yhteensä: | 3 834 373 |
Volyymit sisältävät Silja Linen, Silja Cruises, SeaWind Linen, Silja Line Eurowayn ja Silja Line SeaCatin liikenteen kaikilla yhtiöiden liikennöimillä reiteillä.
Heinäkuusta 2006 lähtien volyymit sisältävät AS Tallink Gruppin liikenteen Suomi – Ruotsi -reiteillä ja uudelleen reititetyillä Silja Linen aluksilla.