
Kuva: Silja Linen arkistosta
Vuosi | Matkustajat |
---|---|
1939 | 62 009 |
1940 | 30 676 |
1941 | 29 531 |
1942 | 36 473 |
1943 | 20 885 |
1944 | 33 575 |
1945 | 56 729 |
1946 | 106 788 |
1947 | 122 798 |
1948 | 140 136 |
1949 | 149 654 |
1950 | 177 455 |
1951 | 229 095 |
1952 | 215 488 |
1953 | 210 184 |
1954 | 231 499 |
1955 | 260 957 |
1956 | 241 231 |
1957 | 261 757 |
1958 | 248 444 |
1959 | 263 483 |
1960 | 320 514 |
1961 | 366 477 |
1962 | 356 957 |
1963 | 336 069 |
1964 | 402 401 |
1965 | 432 405 |
1966 | 372 847 |
1967 | 362 960 |
1968 | 341 981 |
1969 | 366 617 |
1970 | 366 899 |
Yhteensä: | 6 065 986 |
Vuosi | Henkilöautot |
---|---|
1939 | |
1940 | |
1941 | |
1942 | |
1943 | |
1944 | |
1945 | |
1946 | |
1947 | |
1948 | |
1949 | |
1950 | |
1951 | 2 471 |
1952 | 3 547 |
1953 | 4 038 |
1954 | 4 446 |
1955 | 5 775 |
1956 | 6 522 |
1957 | 6 727 |
1958 | 7 693 |
1959 | 8 046 |
1960 | 13 914 |
1961 | 13 168 |
1962 | 14 345 |
1963 | 14 948 |
1964 | 20 758 |
1965 | 21 840 |
1966 | 18 644 |
1967 | 16 226 |
1968 | 14 168 |
1969 | 19 484 |
1970 | 14 937 |
Yhteensä: | 218 529 |
Volyymit sisältävät Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön, Höyrylaiva Osakeyhtiö Boren ja Stockholms Rederi AB Svea:n liikenteen reiteillä Helsinki – Tukholma ja Turku – Tukholma. Tytäryhtiö Oy Siljavarustamon volyymit löytyvät omasta taulukosta.