Kuva: Silja Linen arkistosta
Vuosi | Matkustajat |
1957 | 14 391 |
1958 | 13 697 |
1959 | 13 458 |
1960 | 28 627 |
1961 | 140 727 |
1962 | 241 230 |
1963 | 273 894 |
1964 | 436 992 |
1965 | 431 046 |
1966 | 477 784 |
1967 | 487 671 |
1968 | 671 791 |
1969 | 784 944 |
1970 | 943 165 |
Yhteensä: | 4 514 674 |
Vuosi | Henkilöautot |
1957 | 1 175 |
1958 | 1 275 |
1959 | 1 636 |
1960 | 2 993 |
1961 | 16 104 |
1962 | 28 734 |
1963 | 35 272 |
1964 | 45 155 |
1965 | 54 889 |
1966 | 66 395 |
1967 | 71 357 |
1968 | 106 058 |
1969 | 113 291 |
1970 | 129 420 |
Yhteensä: | 673 754 |
Vuosi | Lastiyksiköt
|
1957 | |
1958 | |
1959 | |
1960 | |
1961 | 2 522 |
1962 | 6 012 |
1963 | 7 910 |
1964 | 10 412 |
1965 | 13 695 |
1966 | 19 425 |
1967 | 23 972 |
1968 | 27 929 |
1969 | 41 693 |
1970 | 49 861 |
Yhteensä: | 203 431
|
Volyymit sisältävät Siljavarustamon liikenteen kaikilla yhtiön liikennöimillä reiteillä.