
Kuva: Silja Linen arkistosta
Matkustaja-autolautta
| Rakennettu: | 1980, Jos. L. Meyer GmbH, Papenburg (#590) |
| Omistaja: | Partrederiet för Wasa King |
| Kutsumerkki: | OIKW |
| IMO-numero: | 7921033 |
| Bruttovetoisuus: | 15 567 brt |
| Nettovetoisuus: | 8 372 nrt |
| Kantavuus: | 2 800 dwt |
| Pituus: | 155,40 m |
| Leveys: | 24,22 m |
| Syväys: | 5,55 m |
| Pääkone: | 17 653 kW, 4 x MAN 8LV40/45 |
| Nopeus: | 22 kn |
| Jääluokka: | 1A |
| Matkustajia: | 2 000 |
| Vuodepaikkoja: | 1 174 |
| Hyttejä: | 505 |
| Lastimetrejä: | 936 m |
| Henkilöautoja: | 460 |
Liikennöi Silja Linen Turku – Maarianhamina – Tukholma -reitillä ajalla 7.5. – 18.11.1990.
Liikennöi Wasa Linen liikenteessä, Wasa King -nimisenä, ajalla 15.2.1991 – 30.12.1992.
Upposi, Estonia-nimisenä, matkallaan Tallinnasta Tukholmaan 28.9.1994.
Omistaja:
Partrederiet för Wasa King
Aika Siljan liikenteessä:
7.5. – 18.11.1990


Kuva: Silja Linen arkistosta

Kuva: Silja Linen arkistosta