
Kuva: Silja Linen arkistosta
Matkustaja-autolautta
| Rakennettu: | 1985, Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov (#233) |
| Omistaja: | Stena Express Ltd. |
| Kutsumerkki: | MNJJ6 |
| IMO-numero: | 8317942 |
| Bruttovetoisuus: | 19 763 GT |
| Nettovetoisuus: | 6 180 NT |
| Kantavuus: | 2 813 dwt |
| Pituus: | 134,02 m |
| Leveys: | 24,62 m |
| Syväys: | 5,65 m |
| Pääkone: | 12 476 kW, 2 x B&W 8L45GB |
| Nopeus: | 16,40 kn |
| Jääluokka: | 1A |
| Matkustajia: | 1 750 |
| Vuodepaikkoja: | - |
| Lastimetrejä: | 510 m |
| Henkilöautoja: | 300 |
Liikennöi Silja Linen Vaasa – Uumaja -reitillä ajalla 20.4. – 15.9.1998.
Omistaja:
Stena Express Ltd.
Aika Siljan liikenteessä:
20.4.1998 – 15.9.1998

Ei julkaisuja blogin puolella

Kuva: Silja Linen arkistosta