
Kuva: Valkeat Laivat arkistosta
Matkustaja-autolautta
| Rakennettu: | 1964, Kaldnes Mekaniske Verksted A/S, Tönsberg (#158) |
| Omistaja: | Thoresen Car Ferries A/S |
| Kutsumerkki: | JXYO |
| IMO-numero: | 6407652 |
| Bruttovetoisuus: | 3 657 brt |
| Nettovetoisuus: | 1 737 nrt |
| Kantavuus: | 1 200 dwt |
| Pituus: | 99,50 m |
| Leveys: | 18,32 m |
| Syväys: | 4,42 m |
| Pääkone: | 7 610 kW, 2 x 12-cyl. Pielstick 12PC2V-400 |
| Nopeus: | 20 kn |
| Jääluokka: | - |
| Matkustajia: | 1 000 |
| Vuodepaikkoja: | 311 |
| Lastimetrejä: | 300 m |
| Henkilöautoja: | 170 |
Liikennöi Oy Siljavarustamon Turku – (Långnäs -) Tukholma -reitillä ajalla 16.10. – 23.12.1969.
Vaurioitui myrskyssä matkalla Turkuun 1.11.1969.
Korjattiin Finnbodan telakalla Tukholmassa, palasi liikenteeseen 12.11.1969.
Omistaja:
Thoresen Car Ferries A/S
Aika Siljan liikenteessä:
16.10. – 23.12.1969